Materie nel piano di studi.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|---|---|---|---|
| Italiano, Storia, Geografia | 10 | 10 | 10 |
| Matematica e scienze | 6 | 6 | 6 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologia | 2 | 2 | 2 |
| Arte e immagine | 2 | 2 | 2 |
| Musica | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Ore totali | 30 | 30 | 30 |
