Materie nel piano di studi.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Matematica | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lingua inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Scienze e tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arte e immagine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Religione cattolica o attività alternative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ore totali | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
