Materie nel piano di studi.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Matematica | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lingua inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scienze e tecnologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arte e immagine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mensa/Ed. alimentare | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ore totali | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
